<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E tech blog</title>
	<atom:link href="http://etech24.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etech24.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 12:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>1 na 10 aktualizacji oprogramowania Windows Mobile nie działa</title>
		<link>http://etech24.pl/mobile/1-na-10-aktualizacji-oprogramowania-windows-mobile-nie-dziala/</link>
		<comments>http://etech24.pl/mobile/1-na-10-aktualizacji-oprogramowania-windows-mobile-nie-dziala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenn12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ujawnił, że 1 na 10 użytkowników, którzy próbowali zainstalować aktualizację oprogramowania na Windows Mobile doświadczyła problemów, mimo, że wcześniej firma twierdziła jakoby tylko nieliczna liczba urzadzeń była &#8222;dotknięta&#8221; tym problemem. Właściciele zgłosili szereg problemów po ściągnięciu oprogramowania, poczynając od &#8222;padania&#8221; telefonów a koncząc na całkowitej bezużytności telefonów. Na stronie internetowej Microsoftu, firmowy blogger Michael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="story_continues_1">Microsoft ujawnił, że 1 na 10 użytkowników, którzy próbowali zainstalować aktualizację oprogramowania na Windows Mobile doświadczyła problemów, mimo, że wcześniej firma twierdziła jakoby tylko nieliczna liczba urzadzeń była &#8222;dotknięta&#8221; tym problemem.</p>
<p>Właściciele zgłosili szereg problemów po ściągnięciu oprogramowania, poczynając od &#8222;padania&#8221; telefonów a koncząc na całkowitej bezużytności telefonów.</p>
<p>Na stronie internetowej Microsoftu, firmowy blogger Michael Stroh napisał: &#8222;Czy proces aktualizacji poszedł idealnie? Nie &#8211; ale nasz zespół inżynierów był na to przygotowany. &#8221;Oczywiście, kiedy to twój telefon na problemy, lub ty jesteś tym, który czeka -jest to uciążliwe.</p>
<p>Many of the postings on that site detailed users&#8217; attempts to restore their phones.</p>
<p>Problem wydaje się dotyczyć tylko telefonów firmy Samsung, w szczególności modelu Omnia 7. Microsoft powiedział, że większość z poszkodowanych użytkowników miała słabe połączenie internetowe lub za mało miejsca na komputerze, z którego aktualizacja została przeprowadzona.</p>
<p>Posty na blogu firmy kierują użytkowników do przewodnika rozwiązywania problemów online, a także sugeruje im złożyć wizytę na forum Windows Phone.</p>
<p>Wiele wypowiedzi na tej stronie opisuje szczegółowe próby przywrócenia do życia telefonów bez ich użytkowników, aby przywrócić ich telefony.</p>
<p>It recently announced a tie-up with Nokia that would see the handset manufacturer running Windows Phone on its smartphone devices.</p>
<p>Lphilly79 napisał: &#8222;odłączyłem telefon, wyjąłem baterię, a telefon uruchomił się ponownie z 0ryginalnym ROM (v7004). &#8221;Nie zaszły żadne zmiany i wygląda na to, że wszystko jest w porządku, dokładnie tak, jak było przed próbą aktualizacji.&#8221;</p>
<p>Inny forumowicz, Eliuzhi, wydawje się, że miał mniej szczęścia: &#8222;Nie mogę nic zrobić z moim telefonem teraz!&#8221;</p>
<p>Microsoft zapowiedział, że wyda nową aktualizację tak szybko, jak tylko uda im się rozwiązać problem. Obecnie firma stara się rozwijać swój udział w lukratywnym rynku smartfonów.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology/" target="_blank">Źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/mobile/1-na-10-aktualizacji-oprogramowania-windows-mobile-nie-dziala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliki Excela i Photoshopa w Gmail-u</title>
		<link>http://etech24.pl/oprogramowanie/pliki-excela-i-photoshopa-w-gmail-u/</link>
		<comments>http://etech24.pl/oprogramowanie/pliki-excela-i-photoshopa-w-gmail-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenn12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>
		<category><![CDATA[pliki]]></category>
		<category><![CDATA[poczta]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy Gmaila mogą w końcu zobaczyć pliki Excel, Photoshop, i inne , równie szybko i łatwo, jak pliki Worda i PowerPointa, bowiem do Google Docs Viewer w Gmailu dodano wsparcie dla 12 nowych typów plików. Viewer to niezwykle przydatne narzędzie dla użytkowników Gmail, którzy otrzymują wiele załączników. Zamiast dokumentów typu Word, PDF lub PowerPoint do pobrania, przeglądarka pozwala otworzyć je po prostu w oknie przeglądarki. To rozwiązanie jest o wiele szybsze  - nie trzeba już czekać na pobranie lub otwieranie dokumentu. Dużym problemem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Użytkownicy Gmaila mogą w końcu zobaczyć pliki Excel, Photoshop, i inne , równie szybko i łatwo, jak pliki Worda i PowerPointa, bowiem do Google Docs Viewer w Gmailu dodano wsparcie dla 12 nowych typów plików.<br />
Viewer to niezwykle przydatne narzędzie dla użytkowników Gmail, którzy otrzymują wiele załączników. Zamiast dokumentów typu Word, PDF lub PowerPoint do pobrania, przeglądarka pozwala otworzyć je po prostu w oknie przeglądarki. To rozwiązanie jest o wiele szybsze  - nie trzeba już czekać na pobranie lub otwieranie dokumentu.</p>
<p>Dużym problemem były również arkusze kalkulacyjne programu Excel, które mogły być przeniesione do arkusza kalkulacyjnego Google, ale nie można było podejrzeć z poziomu e-maila. Teraz jest to możliwe. Projektanci z pewnością docenią również możliwość przeglądania plików. PSD.</p>
<p>Jest to szczególnie przydatne dla firm, które rozważają utworzenie Gmail-a podstawowym serwerem pocztowym.</p>
<p>Oto pełna lista:</p>
<p>Microsoft Excel (. XLS i. xlsx)<br />
Microsoft PowerPoint 2007 / 2010 (. PPTX)<br />
Strony Apple (. STRONY)<br />
Adobe Illustrator (. AI)<br />
Adobe Photoshop (. PSD)<br />
Autodesk AutoCAD (. DXF)<br />
Scalable Vector Graphics (. SVG)<br />
PostScript (. EPS. PS)<br />
TrueType (. TTF)<br />
Specyfikacja XML Paper (. XPS)</p>
<p><a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/02/18/businessinsider-excel-and-photoshop-files-come-to-gmail-2011-2.DTL#ixzz1EnhAfJ7v" target="_blank">Zródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/oprogramowanie/pliki-excela-i-photoshopa-w-gmail-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The PlayStation Phone</title>
		<link>http://etech24.pl/mobile/the-playstation-phone/</link>
		<comments>http://etech24.pl/mobile/the-playstation-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gniewna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Telefon PlayStation &#8211; urządzenie o którym wiemy ze istnieje tylko z &#8222;wycieku&#8221; zdjęc i z plotek o specyfikacji. Sony Ericsson mówi , że pracuje nad urządzeniem o roboczej nazwie Zeus, który najwyraźniej jest częścią PSP i Gingerbread Android  smartphone. Podczas debaty na temat czy nie jest za wczesnie czy moze nie za pozno na wypuszczenie urządzenia na rynek wniosek byl jeden &#8211; urządzenie jest jednym z najbardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefon PlayStation &#8211; urządzenie o którym wiemy ze istnieje tylko z &#8222;wycieku&#8221; zdjęc i z plotek o specyfikacji. Sony Ericsson mówi , że pracuje nad urządzeniem o roboczej nazwie Zeus, który najwyraźniej jest częścią PSP i Gingerbread Android  smartphone. Podczas debaty na temat czy nie jest za wczesnie czy moze nie za pozno na wypuszczenie urządzenia na rynek wniosek byl jeden &#8211; urządzenie jest jednym z najbardziej oczekiwanych urzadzen w nadchodzącym roku. Sama nie moge sie doczekac.</p>

<a href='http://etech24.pl/mobile/the-playstation-phone/attachment/playstation-phone/' title='playstation phone'><img width="150" height="150" src="http://etech24.pl/wp-content/uploads/2011/02/playstation-phone-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="playstation phone" title="playstation phone" /></a>
<a href='http://etech24.pl/mobile/the-playstation-phone/attachment/playstation-phone1/' title='playstation phone1'><img width="150" height="150" src="http://etech24.pl/wp-content/uploads/2011/02/playstation-phone11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="playstation phone1" title="playstation phone1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/mobile/the-playstation-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola i Android</title>
		<link>http://etech24.pl/mobile/motorola-i-android/</link>
		<comments>http://etech24.pl/mobile/motorola-i-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gniewna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Dla tych, którzy niecierpliwie oczekuja na Motorola tablet Xoom nie dlugo jest im pisane oczekiwanie. Chociaz na ta chwile obecna nie mozna go jeszcze zamowic lecz zmieni sie to najprawdopodobniej w ciągu tygodnia. Dobrą wiadomością jest jednak ze w końcu wiadomo ile trzeba będzie odlozyc, jeśli oczywiscie chcemy byc jego wlascicielem. W USA 32 GB wersja 3G będzie dostępny od Verizon i będzie kosztować 799 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla tych, którzy niecierpliwie oczekuja na Motorola tablet Xoom nie dlugo jest im pisane oczekiwanie. Chociaz na ta chwile obecna nie mozna go jeszcze zamowic lecz zmieni sie to najprawdopodobniej w ciągu tygodnia. Dobrą wiadomością jest jednak ze w końcu wiadomo ile trzeba będzie odlozyc, jeśli oczywiscie chcemy byc jego wlascicielem.</p>
<p><a href="http://etech24.pl/wp-content/uploads/2011/02/tablet.jpg"><img title="tablet" src="http://etech24.pl/wp-content/uploads/2011/02/tablet.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
<p>W USA 32 GB wersja 3G będzie dostępny od Verizon i będzie kosztować 799 dolarów solidny ze stosownymi upusty i ofertami na aplikacje. Wi-Fi ta wersja będzie dostępna już od 600 dolarów. A jeśli chcesz potrafisz doczekac do wersji Xoom 4G &#8211; dostepna bedzie jeszcze w tym roku.</p>
<p>Napewno nie jest to tania zabawka; ale czy pamiętasz  czas jak IPAD wchodzil na rynek, czy  nie bylo wtedy wielkiego szalu. Przekonamy sie napewno, że cena ta mieści się w Xoom line.</p>
<p>Jeśli chodzi o specyfikacje &#8211; oficjalnie modele beda posiadaly 1 GHz dwurdzeniowy procesor Tegra 2. Aparat 5MP z mozliwoscia nagrywania filmow w 720p, który jest trochę rozczarowujące. Jednak Xoom będzie wspierać full HD(1080p) odtwarzanie. Co jest plusem.</p>
<p>Xoom jest również wyposażony w 32 GB pamięci na pokładzie i baterii, która jest przystosowana do kolejnych 10 godzin użytkowania.</p>
<p>Nadal wydaje się nieco drogie jak dla mnie, ale jeśli chcesz więcej specyfikacji i zdjec wejdz na strone producenta Motorola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/mobile/motorola-i-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony vs Hakerzy &#8211; 0:1</title>
		<link>http://etech24.pl/internet/sony-vs-hakerzy-01/</link>
		<comments>http://etech24.pl/internet/sony-vs-hakerzy-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gniewna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na to, że od momentu złamania zabezpieczeń Playstation 3 pod koniec ubiegłego roku przez George’a Hotza i grupę hakerów fail0verflow piłka znalazła się w grze i jest nieustannie odbijana z jednej połowy boiska na drugie. Mowa oczywiście o koncernie Sony walczącym z hakerami, którzy nie wydają się wzruszeni ani pozwem sądowym dotyczącym George’a Hotza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wygląda na to, że od momentu złamania zabezpieczeń Playstation 3 pod koniec ubiegłego roku przez George’a Hotza i grupę hakerów fail0verflow piłka znalazła się w grze i jest nieustannie odbijana z jednej połowy boiska na drugie. Mowa oczywiście o koncernie Sony walczącym z hakerami, którzy nie wydają się wzruszeni ani pozwem sądowym dotyczącym George’a Hotza, ani blokowaniem przez Sony modyfikowanych PS3. Serwis Destructoid poinformował, że bystrzy majsterkowicze nie tylko znaleźli sposób na odbanowanie swoich sprzętów, ale także są teraz w stanie zbanować inne konsole według własnego uznania! W celu wykonania tej drugiej akcji muszą jednak znać unikalny numer ID konsoli, którą chcieliby zablokować. Warto zatem pamiętać, aby numeru tego strzec jak oka w głowie, ponieważ jego przypadkowe ujawnienie może zakończyć się zbanowaniem naszej konsoli – i to wcale nie z inicjatywy Sony. Jestem ciekawa, jaką odpowiedź szykuje japoński koncern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/internet/sony-vs-hakerzy-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdumiewający wzrost Windows Phone 7</title>
		<link>http://etech24.pl/internet/zdumiewajacy-wzrost-telefonu-windows-7/</link>
		<comments>http://etech24.pl/internet/zdumiewajacy-wzrost-telefonu-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktusia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[windows.windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Badacze App Store z Distimo przedstawili raport ukazujący ogromny wzrost Windows Phone 7. Według tej analizy system ten jest największym rywalem iOS oraz Androida. App Store,iOS i sprzęty,które je obsługują to jedno i to samo,ponieważ są ze sobą ściśle powiązane,stąd ich niewielki sukces. Co do Androida, został wprowadzony na rynek tylko z  G1  i przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badacze App Store z Distimo przedstawili raport ukazujący ogromny wzrost Windows Phone 7. Według tej analizy system ten jest największym rywalem iOS oraz Androida. App Store,iOS i sprzęty,które je obsługują to jedno i to samo,ponieważ są ze sobą ściśle powiązane,stąd ich niewielki sukces. Co do Androida, został wprowadzony na rynek tylko z <strong> </strong>G1  i przez operatora T-Mobile, a ten okres  zaniża wyniki analizy rynku, bo mieliśmy do czynienia tylko z jednym urządzeniem z systemem Android, jednym operatorem i jednym krajem. Różniczca Windows Phone 7 jest oczywista. Od pierwszego dnia system ten wdrażany był ze  smartphone’ami  HTC,LG,Dell i Samsung i z wieloma operatorami w różnych krajach.</p>
<p>Na podstawie przeprowadzonych badań widzimy,że Windows Phone 7 przyciągnął 1/4 deweloperów. Mimo,że to wciaż mały zawodnik na rynku,to tempo jego wzrostu jest imponujące. Nawet w porównaniu do liczby minut Android i iPhone, WP7 deweloperzy mają już za sobą WebOS katalogu aplikacji i BlackBerry App World. Z uwagi na szybki wzrost WP7 BlackBerry,możemy przypuszczać,że w ciągu 4-5 miesięcy prześcignie zarówno iPhone i Androida.</p>
<p>Na chwilę obecną pozostaje nam czekać i obserwować wzrost Windows Phone  7. Czy za rok będzie to lider na rynku? Czas pokaże.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/internet/zdumiewajacy-wzrost-telefonu-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalne dane oszacowane na 295 eksabajtów</title>
		<link>http://etech24.pl/internet/globalne-dane-oszacowane-na-295-eksabajtow/</link>
		<comments>http://etech24.pl/internet/globalne-dane-oszacowane-na-295-eksabajtow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 22:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenn12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Globalny magazyn danych oszacowano na 295 eksabajtów. Wraz z postępem technologii, która napędza światowy internet, podążanie za danymi rośnie dramatycznie z dnia na dzień. Trudno pojąć jaka jest wielkość generowanych i przechowywanych danych na całym świecie. Naukowcy z University of Southern California mają pewne wyobrażenie o tym. Śledząc około 60 analogowych i cyfrowych technologii od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Globalny magazyn danych oszacowano na 295 eksabajtów.</p>
<p>Wraz z postępem technologii, która napędza światowy internet, podążanie za danymi rośnie dramatycznie z dnia na dzień. Trudno pojąć jaka jest wielkość generowanych i przechowywanych danych na całym świecie. Naukowcy z University of Southern California mają pewne wyobrażenie o tym.</p>
<p>Śledząc około 60 analogowych i cyfrowych technologii od 1986 do 2007 roku, naukowcy oszacowali, że ludzkość zgromadziła jakieś 295 eksabajtów do roku 2007.</p>
<p>Pierwotnie, pamięć komputera ewoluowała od kilobajtów do megabajtów, a teraz do Gigabajtów. Następny w kolejce jest Terabajt, za nim Petabajt, a następnie Eksabajt.   Obecnie Wikipedia przeprowadza nas ponad pojęcie exabajta do następnego poziomu, czyli do Zettabajta (10^21) i Yottabajt (10^24). Jeden Exabajt (10^18) jest równy 1 mln TB lub 1 miliard gigabajtów.</p>
<p>Badanie opublikowane w czasopiśmie &#8222;Science&#8221; szacuje, że w 2007 roku ludzkość była w stanie przechowywać 2,9 × 10^20 optymalnie skompresowanych bajtów, komunikować się prawie 2 × 10^21 bajtów, i wykonywać 6,4 × 10^18 instrukcji na sekundę na komputerach ogólnego przeznaczenia.</p>
<p>Podobnie moc obliczeniowa, zgodnie z badaniami naukowców, wzrosła o 58 procent na rok . Podczas gdy światowa możliwość(pojemność) do dwukierunkowej telekomunikacji wzrosła o 28 procent rocznie, o 23 procent rocznie wzrosło światowe przechowywanie danych.</p>
<p>Te same badania pokazują, że w przypadku zdolności do jedno-kierunkowej transmisji informacji kanałami radiowymi odnotowano stosunkowo skromny wzrost roczny o 6 procent. W tym badaniu, naukowcy odkryli, że telekomunikacja została zdominowany przez technologie cyfrowe począwszy od 1990 roku (format cyfrowy osiągnął 99,9 procent w 2007 r.), a większość naszych technologii pamięci pozostaje w formacie cyfrowym od początku 2000 roku. W 2007 roku 94 procent danych przechowywanych jest w formacie cyfrowym.</p>
<p>W wywiadzie dla International Business Times, główny autor Martin Hilbert z USC Annenberg School of Communication &amp; Journalism powiedział: &#8222;W porównaniu do natury, jesteśmy tylko pokornymi uczniami. Jednakże, podczas gdy świat natury jest zadziwiająco wielki, to pozostaje na stosunkowo stałym poziomie. W przeciwieństwie do światowych technologicznych zdolności przetwarzania informacji, które rosną w ogromnym tempie.&#8221;</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://it.tmcnet.com/topics/it/articles/144041-global-data-storage-capacity-estimated-295-exabytes.htm">Źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/internet/globalne-dane-oszacowane-na-295-eksabajtow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exynos &#8211; Samsung</title>
		<link>http://etech24.pl/mobile/exynos-samsung/</link>
		<comments>http://etech24.pl/mobile/exynos-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 00:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktusia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Samsung zaprezentował nową linię procesorów Exynos. Nowa nazwa &#8222;Exynos&#8221;, zastępująca dotychczasową &#8222;Orion&#8221;, to połączenie dwóch greckich słów &#8211; exypnos (zręczny, błyskotliwy) i prasinos (zielony). W ten sposób Samsung sugeruje, że jego nowe procesory są bardzo wydajne a przy tym energooszczędne. Według wcześniejszych informacji, Exynos opierać się będzie na dwóch rdzeniach Cortex-A9 w architekturze ARM z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung zaprezentował nową linię procesorów Exynos. Nowa nazwa<br />
&#8222;Exynos&#8221;, zastępująca dotychczasową &#8222;Orion&#8221;, to połączenie dwóch<br />
greckich słów &#8211; exypnos (zręczny, błyskotliwy) i prasinos (zielony). W<br />
ten sposób Samsung sugeruje, że jego nowe procesory są bardzo wydajne<br />
a przy tym energooszczędne.<br />
Według wcześniejszych informacji, Exynos opierać się będzie na dwóch<br />
rdzeniach Cortex-A9 w architekturze ARM z taktowaniem 1 GHz oraz na<br />
procesorze graficznym ARM Mali-400 MP4. Ma bez problemu radzić sobie z<br />
grafiką 3D, kodowaniem i dekodowaniem materiałów 1080p czy obsługą<br />
trzech ekranów. Ponadto ma mieć zintegrowany odbiornik GPS oraz ma<br />
wspierać standard HDMI 1.3a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/mobile/exynos-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia wycofuje Symbian na rzecz windows phone 7</title>
		<link>http://etech24.pl/mobile/nokia-wycofuje-symbian-na-rzecz-windowsphone-7/</link>
		<comments>http://etech24.pl/mobile/nokia-wycofuje-symbian-na-rzecz-windowsphone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 00:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Nokia zdecydowała o przyjęciu systemu Windows 7 do swoich telefonów. Do tej pory większość komórek Nokii działała pod kontrolą systemu operacyjnego Symbian, który dla fińskiej korporacji był punktem honoru. Symbian miał być machiną do zdobywania rynku smartfonów &#8211; najbardziej lukratywnego dla producentów komórek. Niestety to założenie zakończyło sie niepowodzeniem.Nokii, topniały zyski, a udziały w całym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia zdecydowała o przyjęciu systemu Windows 7 do swoich telefonów. Do tej pory większość komórek Nokii działała pod kontrolą systemu operacyjnego Symbian, który dla fińskiej korporacji był punktem honoru. Symbian miał być machiną do zdobywania rynku smartfonów &#8211; najbardziej lukratywnego dla producentów komórek. Niestety to założenie zakończyło sie niepowodzeniem.Nokii, topniały zyski, a udziały w całym rynku komórek w ostatnim kwartale 2010 r. skurczyły się do 27 procent. Rok wcześniej było to 36,6 procent.W próbie rozpaczliwej obrony Nokia podpisała z Microsoftem umowę na wykorzystanie w jej telefonach systemu innego niż Symbian. Już za jakiś czas w nowych komórkach Nokii na pierwszym miejscu będzie Windows Phone 7.Przejście to stanowi także wielkie zwycięstwo dla firmy Microsoft,ponieważ nokia nadal ma silną pozycję na rynku telefonów komórkowych. Czas pokaże czy to rozwiązanie przyniesie korzyści obu partnerom,ponieważ konkurencja na rynku telefonicznym wzrasta z roku na rok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/mobile/nokia-wycofuje-symbian-na-rzecz-windowsphone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing jest bardziej precyzyjne niż google</title>
		<link>http://etech24.pl/internet/bing-jest-bardziej-precyzyjne-niz-google/</link>
		<comments>http://etech24.pl/internet/bing-jest-bardziej-precyzyjne-niz-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etech24.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Badania naukowe ukazują,iż Bing jest bardziej precyzyjne niż googlle. Niedawne badania przeprowadzone między dwoma gigantami wśród wyszukiwarek internetowych wykazały, iż korzystając z wyszukiwarki Bing można w krótszym czasie wyszukać potrzebne materiały,niż w przypadku google. Ze statystyk Experian Hitwise,przeprowadzonych przez ITproportal.com wynika,że 81% wyszukiwań na stronach Bing zakończyło się kliknięciem w wynik wyszukiwania. W przypadku Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania naukowe ukazują,iż Bing jest bardziej precyzyjne niż googlle. Niedawne badania przeprowadzone między dwoma gigantami wśród wyszukiwarek internetowych wykazały, iż korzystając z wyszukiwarki Bing można w krótszym czasie wyszukać potrzebne materiały,niż w przypadku google. Ze statystyk Experian Hitwise,przeprowadzonych przez ITproportal.com wynika,że 81% wyszukiwań na stronach Bing zakończyło się kliknięciem w wynik wyszukiwania. W przypadku Google odsetek ten wynosił 65%. Jak widać na podstawie badań szukając informacji poprzez bing,użytownik osiąga cel za pierwszym razem,bez konieczności zapytań poraz drugi lub trzeci.Walka między Google i Bing stała się bardziej otwarta, gdy Google ogłosiła, że Bing kopiuje jej wyniki wyszukiwania,ustalenia Google są zaskakujące, bo wynika z nich, że Microsoft po prostu skopiował wynik pracy Google. Bing miał być innowacyjnym konkurentem czołowej wyszukiwarki, a w świetle tego eksperymentu jawi się jako tania podróbka. Oczywiście wyniki wyszukiwania Google są dostępne dla wszystkich i można je w różny sposób wykorzystywać, ale Microsoft nie wykorzystał ich w sposób innowacyjny, tylko skopiował.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.neowin.net/news/study-finds-bing-to-be-more-accurate-than-google">Źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etech24.pl/internet/bing-jest-bardziej-precyzyjne-niz-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

